
- HHD
- Wuhan Hubei
- Auf Lager
- Auf Lager
1. Mindestens 98 %
2. Masse auf Lager
3. Analyseberichtsangebot
Produktname | Agomelatin |
Anderer Name | S20098,N-[2-(7-Methoxynaphth-1-yl)ethyl]acetamid;S 20098;AGOMELATIN;Acetamid, N-(2-(7-Methoxy-1-naphthalinyl)ethyl)-;Unii-137R1N49ad;Valdoxan ;AgoMelatine(S-20098,Valdoxan);Thymanax |
CAS-Nr. | 138112-76-2 |
Aussehen | weißes Puder |
Reinheit | 99% |
MF | C15H17NO2 |
Lagerung | Zimmertemperatur |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Klasse | Lebensmittelqualität |
Agomelatin ist ein Antidepressivum zur Behandlung von Depressionen.
Das Gehirn ist normalerweise gut darin sicherzustellen, dass wir genug von den Chemikalien haben, die wir brauchen, um richtig zu funktionieren. Aber Depressionen können eine Reihe von Gehirnchemikalien beeinflussen.
Zu diesen Chemikalien gehören Noradrenalin, Dopamin und Serotonin; Depressionen reduzieren die Spiegel dieser Gehirntransmitter. Depressionen wirken sich auch auf eine Chemikalie namens Melatonin aus. Reduziertes Melatonin ist mit Störungen in unserem Schlafmuster verbunden.
Agomelatin ist das erste Antidepressivum, das die Aktivität von Melatonin direkt erhöht. Es tut dies, indem es an den Zielstellen, an denen Melatonin wirkt, wie Melatonin wirkt. (Diese sind als Melatoninrezeptoren bekannt). Durch die Erhöhung der Melatoninaktivität erhöht Agomelatin auch direkt die Aktivität von Noradrenalin und Dopamin.
Name | CAS-Nr. | Reinheit |
Magnesium Taurat | 334824-43-0 | 98,0 % |
Galantaminhydrobromid | 69353-21-5 | 98,0 % |
Tianeptin | 66981-73-5 | 99,0 % |
Tianeptin-Natrium | 30123-17-2 | 99,0 % |
Tianeptinhemisulfat-Monohydrat (THM) | 1224690-84-9 | 99,0 % |
9-ME-BC(9-Methyl-9H-beta-Carbolin) | 2521/7/5 | 99,0 % |
Agomelatin | 138112-76-2 | 99,0 % |
6-Paradol 98% | 27113-22-0 | 98 % Ölform |
6-Paradol 50% | 27113-22-0 | 50 % Pulverform |
Nicotinamid-Ribosidchlorid (NRC) | 23111-00-4 | 98,0 % |
Beta-Nicotinamid-Mononukleotid (NMN) | 1094-61-7 | 98,0 % |
β-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+) | 53-84-9 | 98,0 % |
Noopept, GVS-111 | 157115-85-0 | 99,0 % |
Piracetam | 7491-74-9 | 99,0 % |
Coluracetam | 135463-81-9 | 99,0 % |
N-Methyl-D-Asparaginsäure (NMDA) | 6384-92-5 | 99,0 % |
Alpha GPC (Cholin Alfoscerat) | 28319-77-9 | 99 % Pulverform |
Alpha GPC (Cholin Alfoscerat) | 28319-77-9 | 50 % Körnigkeitsform |
Citicolin | 987-78-0 | 99,0 % |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | 98,0 % |
NSI-189 Phosphat | 1270138-41-4 | 99,0 % |
N-Acetyl-L-cysteinethylester | 59587-09-6 | 98,0 % |
1-(1-Adamantylcarbonyl)prolin | 35084-48-1 | 98,0 % |
5a-Hydroxylaxogenin | 56786-63-1 | 99,0 % |
Jede Charge unseres Produktes wurde von autorisierten unabhängigen Dritten, Analyse-Testzentrum, Shanghai Zweig, Chinesische Akademie der Wissenschaften getestet. Wir senden Waren an den Kunden mit Prüfbericht und COA. Unsere Produkte wurden auch auch von American Analytical Chemistry Laboratories und Chromadex getestet....more